Rotwein
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | |
| 101 | 2007 | Essenheimer Domherr - Dornfelder QbA (4,27 €/l) |
ausverkauft | 0,75 l | 3,20 € |
| 102 | 2007 | Appenheimer Rotwein - Regent QbA WS 4,7 - RZ 29,0 - AL 12,0% - (4,13 €/l) |
lieblich | 0,75 l | 3,10 € |
| 104 | 2008 | Essenheimer Domherr - Dornfelder QbA WS 5,1 - RZ 4,3 - AL 13,0% - (4,27 €/l) |
trocken | 0,75 l | 3,20 € |
| 103 | 2009 | Deutscher Prädikatswein - Spätburgunder Spätlese WS 5,1 - RZ 14,0 - AL 12,0% - (4,53 €/l) |
halbtrocken | 0,75 l | 3,40 € |
Weißherbst
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | |
| 202 | 2008 | Appenheimer Hundertgulden - Portugieser Rosé QbA WS 4,5 - RZ 11,0 - AL 12,0% - (4,00 €/l) |
ausverkauft | 0,75 l | 3,00 € |
| 203 | 2009 | Appenheimer Hundertgulden - Portugieser Weißherbst QbA WS 4,8 - RZ 19,0 - AL 12,0% - (4,00 €/l) |
feinherb | 0,75 l | 3,00 € |
Weißwein
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | |
| 304 | 2006 | Essenheimer Teufelspfad - Kerner Spätlese WS 5,4 - RZ 25,0 - AL 12,0% - (4,00 €/l) |
ausverkauft | 0,75 l | 3,00 € |
| 306 | 2008 | Weisser Burgunder WS 6,8 - RZ 11,0 - Al 13,0% - (4,00€/l) |
ausverkauft | 0,75 l | 3,00 € |
| 302 | 2008 | Appenheimer Hundertgulden - Silvaner QbA WS 6,1 - RZ 0,9 - AL 11,8% - (3,73 €/l) |
trocken | 0,75 l | 2,80 € |
| 307 | 2008 | Appenheimer Hundertgulden - Chardonnay QbA WS 6,5 - RZ 7,6 - AL 12,5% - (4,53 €/l) |
trocken | 0,75 l | 3,40 € |
| 308 | 2008 | Appenheimer Eselspfad - Gewürztraminer QbA WS 5,2 - RZ 5,0 - AL 13,0% - (4,67 €/l) |
trocken | 0,75 l | 3,50 € |
| 309 | 2008 | Appenheimer Hundertgulden - Riesling QbA WS 7,0 - RZ 14,0 - AL 12,5% - (4,67 €/l) |
feinherb | 0,75 l | 3,50 € |
| 310 | 2009 | Weisser Burgunder WS 6,8 - RZ 11,0 - AL 13,0% - (4,00 €/l) |
Classic | 0,75 l | 3,00 € |
| 311 | 2009 | Appenheimer Hundertgulden - Chardonnay Spätlese WS 6,5 - RZ 1,6 - AL 13,0% - (4,80 €/l) |
trocken | 0,75 l | 3,60 € |
| 312 | 2009 | Gewürztraminer Spätlese - Meisterwein von Carsten Gerhards WS 5,0 - RZ 30,0 - AL 11,0% - (5,33 €/l) |
lieblich | 0,75 l | 4,00 € |
Sekt und Secco
| Nr. | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | ||
| 401 | Secco | Schmitt Secco - (5,60 €/l) | halbtrocken | 0,75 l | 4,20 € |
| 402 | Sekt | Silvaner - (7,73 €/l) | trocken | 0,75 l | 5,80 € |
| 403 | Sekt | Morio Muskat - (7,73 €/l) | halbtrocken | 0,75 l | 5,80 € |
| 404 | Sekt | Spätburgunder Weißherbst - (9,33 €/l) | halbtrocken | 0,75 l | 7,00 € |
Traubensaft
| Nr. | Bezeichnung | € / Fl. | ||
| 501 | Traubensaft weiß - (2,80 €/l) | 0,75 l | 2,10 € | |
| 502 | Traubensaft rot - (2,93 €/l) | 0,75 l | 2,20 € |
Abkürzungen: WS = Weinsüße, RZ = Restzucker, AL = Alkohol
Zum Ausdrucken dieser Seite benutzen Sie bitte das Drucker-Symbol links unterhalb der Navigation.
Um eine Online-Bestellung durchzuführen, notieren Sie sich bitte die Nummern der gewünschten Weine
und klicken dann hier zum Aufruf des Bestellformulars...
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Alle Preise gelten ab Hof inklusive Glas, Verpackung und Mehrwertsteuer.
Die Verpackung erfolgt in Kartons zu 6 oder 12 Flaschen. Lieferung frei Haus nach Preisabsprache.
| Versand mit DHL | 6 Flaschen | 7,20 € |
| 12 Flaschen |
9,20 € |
|
| Versand per Spedition | ab 48 Flaschen | 25,00 € |
| ab 60 Flaschen | 35,00 € | |
| ab 96 Flaschen | 40,00 € | |
| ab 120 Flaschen | kostenfrei |
Bei Direktabholung bitten wir um Anmeldung.
Stand =%/2010
Mit Erscheinen dieser Weinliste verlieren alle vorhergegangenen Listen ihre Gültigkeit.