Rotwein
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | |
| 101 | 2010 | Cuvee Lieblich Qba WS 5,5 - RZ 27,6 |
0,75 l | 3,20 € (4,27€/l) |
|
| 102 | 2010 | Essenheimer Domherr Dornfelder Qba WS 5,0 - RZ 3,5 |
trocken | 0,75 l | 3,30 € (4,40€/l) |
| 104 | 2009 | Essenheimer Domherr - Dornfelder QbA WS 5,1 - RZ 4,3 |
ausverkauft | 0,75 l | 3,20 € (4,27€/l) |
| 103 | 2010 | Deutscher Prädikatswein - Spätburgunder Spätlese WS 5,5 - RZ 11,8 |
halbtrocken | 0,75 l | 3,40 € (4,53€/l) |
Weißherbst
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | |
| 202 | 2010 | Appenheimer Hundertgulden- Portugieser Rosé QbA WS 6,8 - RZ 14,8 |
feinherb | 0,75 l | 3,10 € (4,13€/l) |
Weißwein
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | |
| 304 | 2010 | Appenheimer Eselspfad Silvaner WS 6,2 - RZ 5,4 |
trocken | 0,75 l | 2,90 € (3,87€/l) |
| 306 | 2010 | Appenheimer Eselspfad Spätlese Gewürztraminer |
trocken | 0,75 l | 3,50 € (4,67€/l) |
| 302 | 2008 | Appenheimer Eselspfad Gewürztraminer Qba WS 5,2 - RZ 4,8 |
ausverkauft | 0,75 l | 3,50 € (4,67€/l) |
| 307 | 2009 | Appenheimer Hundertgulden - Chardonnay Spätlese WS 6,5 - RZ 1,6 |
ausverkauft | 0,75 l | 3,60 € (4,80€/l) |
| 308 | 2010 | Appenheimer Hundertgulden Chardonnay Spätlese WS 6,4 - RZ 3,9 |
trocken | 0,75 l | 3,50 € (4,67€/l) |
| 309 | 2009 | Weißer Burgunder classic WS 7,0 - RZ 11,8 |
ausverkauft | 0,75 l | 3,00 € (4,00€/l) |
| 310 | 2010 | Weisser Burgunder Qba WS 8,1- RZ 8,7 |
halbtrocken | 0,75 l | 3,10 € (4,13€/l) |
| 311 | 2010 | Appenheimer Hundertgulden - Riesling Spätlese WS 6,5 - RZ 11,6 |
feinherb | 0,75 l | 3,40 € (4,53€/l) |
| 312 | 2010 | Appenheimer Eselspfad Gewürztraminer Spatlese WS 7,4 - RZ 30,6 |
lieblich | 0,75 l | 4,00 € (5,33€/l) |
Secco
| Nr. | Bezeichnung | Flasche | € / Fl. | ||
| 401 | Secco | Schmitt Secco | ausverkauft | 0,75 l | 4,20 € (5,60€/l) |
Traubensaft
| Nr. | Bezeichnung | € / Fl. | ||
| 501 | Traubensaft weiß - | 0,75 l | 2,80 € (3,73€/l) |
|
| 502 | Traubensaft rot - | 0,75 l | 2,90 € (3,87€/l) |
Abkürzungen: WS = Weinsäure, RZ = Restzucker, AL = Alkohol
Zum Ausdrucken dieser Seite benutzen Sie bitte das Drucker-Symbol links unterhalb der Navigation.
Um eine Online-Bestellung durchzuführen, notieren Sie sich bitte die Nummern der gewünschten Weine
und klicken dann hier zum Aufruf des Bestellformulars...
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Alle Preise gelten ab Hof inklusive Glas, Verpackung und Mehrwertsteuer.
Die Verpackung erfolgt in Kartons zu 6 oder 12 Flaschen. Lieferung frei Haus nach Preisabsprache.
| Versand mit DHL | 6 Flaschen | 7,20 € |
| 12 Flaschen |
11,20 € |
|
| Versand per Spedition | ab 48 Flaschen | 25,00 € |
| ab 60 Flaschen | 35,00 € | |
| ab 96 Flaschen | 40,00 € | |
| ab 120 Flaschen | kostenfrei |
Bei Direktabholung bitten wir um Anmeldung.
Stand 03 /2011
Mit Erscheinen dieser Weinliste verlieren alle vorhergegangenen Listen ihre Gültigkeit.
Informationen zum Widerrufsrecht finden Sie hier... (bitte anklicken)